| |
Ejercicio 2
Cánidos
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Lobo gris (Sp1) | | | | |
| Zorra roja (Sp2) | | | | |
| Licaón (Sp3) | | | | |
|
|
Falconiformes
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Cóndor andino (Sp1) | | | | |
| Águila dorada (Sp2) | | | | |
| Buitre negro (Sp3) | | | | |
| Quebrantahuesos (Sp4) | | | | |
| Azor (Sp5) | | | | |
|
|
Cocodrilos
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Cocodrilo del Nilo (Sp1) | | | | |
| Caimán negro (Sp2) | | | | |
| Gavial (Sp3) | | | | |
| Caimán americano (Sp4) | | | | |
|
|
Pasifloras
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Passiflora (Sp1) | | | | |
| P. mollisima (Sp2) | | | | |
| P. incarnata (Sp3) | | | | |
| P. subpeltata (Sp4) | | | | |
|
|
Salamandras
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Ajolote (Sp1) | | | | |
| Salamandra tigre (Sp2) | | | | |
| Salamandra roja(Sp3) | | | | |
|
|
Félidos
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Leopardo (Sp1) | | | | |
| Onza (Sp2) | | | | |
| Tigre (Sp3) | | | | |
|
|
Odontocetos
| Áreas |
A | B | C | D |
| Taxones | | | | |
| Narval (Sp1) | | | | |
| Orca (Sp2) | | | | |
| Cachalote (Sp3) | | | | |
|
|
|